Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekKłopotów wieś 04 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
658G | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1114G | 12 | 1314H | |
14 | 1506H | 1649G | 17 | |
18 | 1951G | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 703H | 8 | 9 | |
10 | 1108G | 12 | 1308G | |
14 | 1508G | 1649G | 17 | |
18 | 1951G | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 915G | |
10 | 1115G | 12 | 1329H | |
14 | 15 | 1629H | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1151H | 12 | 1351H | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01