Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekKaczyńskiego - Wiadukt 02 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 438G | 538G | |
603G18G35G | 705G18G28G38G51G58G | 807H19G39H59H | 919H39G59H | |
1019G59H | 1115G30H45G | 1200H15G30H45G | 1300H15G30G45H57G | |
1407G17G27G37G47H57G | 1507G17G27G37H47G | 1607G17G30G44G | 1700H19G39G59H | |
1819G39G59H | 1921G51H | 2020G50G | 2120G | |
2218G48G | 2316G46G | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 436G | 536G | |
601G20G58G | 718G33H58H | 819H39G59H | 919H39G59H | |
1019H59H | 1119H39G59H | 1219H39G59H | 1319H39G59H | |
1419H39G59H | 1519H39G59H | 1638G58H | 1718G38G | |
1818G38G58H | 1920G50H | 2020G50G | 2120G | |
2218G48G | 2316G46G | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 543G | |
613G45G | 715G38H | 808H38H58H | 914G29H44G59H | |
1014H29H44H | 1114H29H44G59H | 1214H29H44G | 1318H38H58H | |
1418H38H58H | 1538H58H | 1618G38G58H | 1718G58H | |
1818G38G58H | 1920G50H | 2020G50G | 2120G50G | |
2218G48G | 2316G46G | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 542G | |
612G42G | 712G42H | 818G48H | 918H48H | |
1018H48H | 1119H49H | 1219H | 1319H49H | |
1419H | 1519H49H | 1619G49H | 1749H | |
1820G50H | 1920G50H | 2020G50G | 2120G50G | |
2218G48G | 2316G46G | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01