Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekPileckiego/ Kaczyńskiego 01 (NŻ) | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 439G | 539G | |
604G19G36G | 706G19G29G39G52G59G | 808H20G40H | 900H20H40G | |
1000H20G | 1100H16G31H46G | 1201H16G31H46G | 1301H16G31G46H58G | |
1408G18G28G38G48H58G | 1508G18G28G38H48G | 1608G18G31G45G | 1701H20G40G | |
1800H20G40G | 1900H22G52H | 2021G51G | 2121G | |
2219G49G | 2317G47G | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 437G | 537G | |
602G21G59G | 719G34H59H | 820H40G | 900H20H40G | |
1000H20H | 1100H20H40G | 1200H20H40G | 1300H20H40G | |
1400H20H40G | 1500H20H40G | 1600H39G59H | 1719G39G | |
1819G39G59H | 1921G51H | 2021G51G | 2121G | |
2219G49G | 2317G47G | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 544G | |
614G46G | 716G39H | 809H39H59H | 915G30H45G | |
1000H15H30H45H | 1115H30H45G | 1200H15H30H45G | 1319H39H59H | |
1419H39H59H | 1539H59H | 1619G39G59H | 1719G59H | |
1819G39G59H | 1921G51H | 2021G51G | 2121G51G | |
2219G49G | 2317G47G | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 543G | |
613G43G | 713G43H | 819G49H | 919H49H | |
1019H49H | 1120H50H | 1220H | 1320H50H | |
1420H | 1520H50H | 1620G50H | 1750H | |
1821G51H | 1921G51H | 2021G51G | 2121G51G | |
2219G49G | 2317G47G | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01