Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekUSTRONIE 01 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 446G | 546G | |
611G27G44G | 714G27G37G47G | 800G07G16H28G48H | 908H28H48G | |
1008H28G | 1108H24G39H54G | 1209H24G39H54G | 1309H24G39G54H | |
1406G16G26G36G46G56H | 1506G16G26G36G46H56G | 1616G26G39G53G | 1709H28G48G | |
1808H28G48G | 1908H30G | 2000H29G59G | 2129G | |
2226G56G | 2324G54G | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 444G | 544G | |
609G29G | 707G27G42H | 807H28H48G | 908H28H48G | |
1008H28H | 1108H28H48G | 1208H28H48G | 1308H28H48G | |
1408H28H48G | 1508H28H48G | 1608H47G | 1707H27G47G | |
1827G47G | 1907H29G59H | 2029G59G | 2129G | |
2226G56G | 2324G54G | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 551G | |
622G54G | 724G47H | 817H47H | 907H23G38H53G | |
1008H23H38H53H | 1123H38H53G | 1208H23H38H53G | 1327H47H | |
1407H27H47H | 1507H47H | 1607H27G47G | 1707H27G | |
1807H27G47G | 1907H29G59H | 2029G59G | 2129G59G | |
2226G56G | 2324G54G | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 550G | |
620G50G | 720G50H | 826G57H | 927H57H | |
1027H57H | 1128H58H | 1228H | 1328H58H | |
1428H | 1528H58H | 1628G58H | 1758H | |
1829G59H | 1929G59H | 2029G59G | 2129G59G | |
2226G56G | 2324G54G | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01