Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekPRZYLESIE 01 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 421G | 521G46G | |
601G16G46G59G | 709G19G32G39G47H59G | 819H39H59H | 919G39H59G | |
1039H55G | 1110H25G40H55G | 1210H25G40H55G | 1310G25H37G47G57G | |
1407G17G27H37G47G57G | 1507G17H27G47G57G | 1610G24G40H59G | 1719G39H59G | |
1819G39H | 1901G31H | 2001G31G | 2101G | |
2201G31G59G | 2329G | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 421G | 521G46G | |
604G39G59G | 714H39H59H | 819G39H59H | 919G39H59H | |
1039H59H | 1119G39H59H | 1219G39H59H | 1319G39H59H | |
1419G39H59H | 1519G39H | 1619G39H59G | 1719G59G | |
1819G39H | 1901G31H | 2001G31G | 2101G | |
2201G31G59G | 2329G | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 527G57G | |
627G57G | 720H50H | 820H40H55G | 910H25G40H55H | |
1010H25H55H | 1110H25G40H55H | 1210H25G59H | 1319H39H59H | |
1419H39H | 1519H39H59G | 1619G39H59G | 1739H59G | |
1819G39H | 1901G31H | 2001G31G | 2101G31G | |
2201G31G59G | 2329G | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 527G57G | |
627G57G | 727H | 801G31H | 901H31H | |
1001H31H | 1101H31H | 1201H | 1301H31H | |
1401H | 1501H31H | 1601G31H | 1731H | |
1801G31H | 1901G31H | 2001G31G | 2101G31G | |
2201G31G59G | 2329G | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01