Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekPrzejście podziem. 77 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 426G | 526G51G | |
606G22G52G | 705G15G25G38G45G53H | 805G25H45H | 905H25G45H | |
1005G45H | 1101G16H31G46H | 1201G16H31G46H | 1301G16G31H43G53G | |
1403G13G23G33H43G53G | 1503G13G23H33G53G | 1603G16G30G46H | 1705G25G45H | |
1805G25G45H | 1907G37H | 2007G37G | 2107G | |
2207G37G | 2305G35G | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 426G | 526G51G | |
609G45G | 705G20H45H | 805H25G45H | 905H25G45H | |
1005H45H | 1105H25G45H | 1205H25G45H | 1305H25G45H | |
1405H25G45H | 1505H25G45H | 1625G45H | 1705G25G | |
1805G25G45H | 1907G37H | 2007G37G | 2107G | |
2207G37G | 2305G35G | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 532G | |
602G33G | 703G26H56H | 826H46H | 901G16H31G46H | |
1001H16H31H | 1101H16H31G46H | 1201H16H31G | 1305H25H45H | |
1405H25H45H | 1525H45H | 1605G25G45H | 1705G45H | |
1805G25G45H | 1907G37H | 2007G37G | 2107G37G | |
2207G37G | 2305G35G | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 532G | |
602G32G | 702G32H | 807G37H | 907H37H | |
1007H37H | 1107H37H | 1207H | 1307H37H | |
1407H | 1507H37H | 1607G37H | 1737H | |
1807G37H | 1907G37H | 2007G37G | 2107G37G | |
2207G37G | 2305G35G | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01