Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekPiłsudskiego/ Malinowa 01 (NŻ) | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 520G | |
6 | 708G46H | 818H | 918G | |
10 | 1124G | 1224G | 1324H | |
1426H | 1516H | 1623G58G | 1738H | |
1838H | 19 | 2000G | 21 | |
22 | 2328G | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 520G | |
6 | 713H | 818G | 918G | |
10 | 1118G | 1218G | 1318G | |
14 | 1518G | 1658G | 17 | |
1838H | 19 | 2000G | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 924G | |
10 | 1124G | 12 | 1338H | |
14 | 1538H | 1638H | 17 | |
18 | 19 | 2000G | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 1200H | 13 | |
1400H | 15 | 1600G30H | 17 | |
18 | 19 | 2000G | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01