Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekPiłsudskiego/ Leśna 02 (NŻ) | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 420G | 545G | |
600G15G45G58G | 718G31G38G58G | 838H58H | 938H58G | |
1038H54G | 1109H39H54G | 1209H39H54G | 1309G36G46G56G | |
1406G16G36G46G56G | 1506G26G46G56G | 1609G39H | 1718G58G | |
1818G | 1900G30H | 2030G | 2100G | |
2200G30G58G | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 420G | 545G | |
603G38G58G | 738H58H | 838H58H | 938H58H | |
1038H58H | 1138H58H | 1238H58H | 1338H58H | |
1418G38H58H | 1538H | 1618G38H | 1718G58G | |
1818G | 1900G30H | 2030G | 2100G | |
2200G30G58G | 2328G | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 526G56G | |
626G56G | 719H49H | 819H39H54G | 909H39H54H | |
1009H24H54H | 1109H39H54H | 1209H24G58H | 1318H58H | |
1418H38H | 1518H58G | 1618G58G | 1738H58G | |
1818G38H | 1900G30H | 2030G | 2100G30G | |
2200G30G58G | 2328G | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 526G56G | |
626G56G | 726H | 800G30H | 900H30H | |
1000H30H | 1100H30H | 12 | 1300H30H | |
14 | 1500H30H | 16 | 1730H | |
1800G30H | 1900G30H | 2030G | 2100G30G | |
2200G30G58G | 2328G | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01