Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekParkowa 02 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 440G | 540G | |
605G20G37G | 707G20G30G40G53G | 800G09H21G41H | 901H21H41G | |
1001H21G | 1101H17G32H47G | 1202H17G32H47G | 1302H17G32G47H59G | |
1409G19G29G39G49H59G | 1509G19G29G39H49G | 1609G19G32G46G | 1702H21G41G | |
1801H21G41G | 1901H23G53H | 2022G52G | 2122G | |
2220G50G | 2318G48G | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 438G | 538G | |
603G22G | 700G20G35H | 800H21H41G | 901H21H41G | |
1001H21H | 1101H21H41G | 1201H21H41G | 1301H21H41G | |
1401H21H41G | 1501H21H41G | 1601H40G | 1700H20G40G | |
1820G40G | 1900H22G52H | 2022G52G | 2122G | |
2220G50G | 2318G48G | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 545G | |
615G47G | 717G40H | 810H40H | 900H16G31H46G | |
1001H16H31H46H | 1116H31H46G | 1201H16H31H46G | 1320H40H | |
1400H20H40H | 1500H40H | 1600H20G40G | 1700H20G | |
1800H20G40G | 1900H22G52H | 2022G52G | 2122G52G | |
2220G50G | 2318G48G | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 544G | |
614G44G | 714G44H | 820G50H | 920H50H | |
1020H50H | 1121H51H | 1221H | 1321H51H | |
1421H | 1521H51H | 1621G51H | 1751H | |
1822G52H | 1922G52H | 2022G52G | 2122G52G | |
2220G50G | 2318G48G | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01