Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekPaderewskiego - Rondo 01 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 429G | 529G54G | |
609G25G55G | 708G18G28G41G48G56H | 808G28H48H | 908H28G48H | |
1008G48H | 1104G19H34G49H | 1204G19H34G49H | 1304G19G34H46G56G | |
1406G16G26G36H46G56G | 1506G16G26H36G56G | 1606G19G33G49H | 1708G28G48H | |
1808G28G48H | 1910G40H | 2010G40G | 2110G | |
2210G40G | 2308G38G | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 429G | 529G54G | |
612G48G | 708G23H48H | 808H28G48H | 908H28G48H | |
1008H48H | 1108H28G48H | 1208H28G48H | 1308H28G48H | |
1408H28G48H | 1508H28G48H | 1628G48H | 1708G28G | |
1808G28G48H | 1910G40H | 2010G40G | 2110G | |
2210G40G | 2308G38G | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 535G | |
605G36G | 706G29H59H | 829H49H | 904G19H34G49H | |
1004H19H34H | 1104H19H34G49H | 1204H19H34G | 1308H28H48H | |
1408H28H48H | 1528H48H | 1608G28G48H | 1708G48H | |
1808G28G48H | 1910G40H | 2010G40G | 2110G40G | |
2210G40G | 2308G38G | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 535G | |
605G35G | 705G35H | 810G40H | 910H40H | |
1010H40H | 1110H40H | 1210H | 1310H40H | |
1410H | 1510H40H | 1610G40H | 1740H | |
1810G40H | 1910G40H | 2010G40G | 2110G40G | |
2210G40G | 2308G38G | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01