Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekOsiek ul. Św. Katarzyny 05 (NŻ) | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 701G | 8 | 9 | |
10 | 1117G | 12 | 1317H | |
14 | 1509H | 1652G | 17 | |
18 | 1954G | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 706H | 8 | 9 | |
10 | 1111G | 12 | 1311G | |
14 | 1511G | 1652G | 17 | |
18 | 1954G | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 918G | |
10 | 1118G | 12 | 1332H | |
14 | 15 | 1632H | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1154H | 12 | 1354H | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01