Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekOsiek ul. Św. Katarzyny 03 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 702G | 8 | 9 | |
10 | 1118G | 12 | 1318H | |
14 | 1510H | 1653G | 17 | |
18 | 1955G | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 707H | 8 | 9 | |
10 | 1112G | 12 | 1312G | |
14 | 1512G | 1653G | 17 | |
18 | 1955G | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 919G | |
10 | 1119G | 12 | 1333H | |
14 | 15 | 1633H | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1155H | 12 | 1355H | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01