Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekKsięcia Ludwika I/ Kościuszki 02 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 432G | 532G57G | |
612G29G59G | 712G22G32G45G52G | 800H12G32H52H | 912H32G52H | |
1012G52H | 1108G23H38G53H | 1208G23H38G53H | 1308G23G38H50G | |
1400G10G20G30G40H50G | 1500G10G20G30H40G | 1600G10G23G37G53H | 1712G32G52H | |
1812G32G52H | 1914G44H | 2013G43G | 2113G | |
2212G42G | 2310G40G | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 431G | 531G56G | |
614G52G | 712G27H52H | 812H32G52H | 912H32G52H | |
1012H52H | 1112H32G52H | 1212H32G52H | 1312H32G52H | |
1412H32G52H | 1512H32G52H | 1632G52H | 1712G32G | |
1812G32G52H | 1914G44H | 2013G43G | 2113G | |
2212G42G | 2310G40G | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 538G | |
608G39G | 709G32H | 802H32H52H | 907G22H37G52H | |
1007H22H37H | 1107H22H37G52H | 1207H22H37G | 1311H31H51H | |
1411H31H51H | 1531H51H | 1611G31G51H | 1711G51H | |
1811G31G51H | 1913G43H | 2013G43G | 2113G43G | |
2212G42G | 2310G40G | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 537G | |
607G37G | 707G37H | 812G42H | 912H42H | |
1012H42H | 1113H43H | 1213H | 1313H43H | |
1413H | 1513H43H | 1613G43H | 1743H | |
1813G43H | 1913G43H | 2013G43G | 2113G43G | |
2212G42G | 2310G40G | 00 | 1 |
LEGENDA:
G - przystanek końcowy: USTRONIE 01
H - przystanek końcowy: CMENTARZ ZACISZE 01