Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekKłopotów wieś 04 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
653A | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1104A | 12 | 1312A | |
14 | 1500A | 1641A | 17 | |
18 | 1933A | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 703A | 8 | 9 | |
10 | 1104A | 12 | 1304A | |
14 | 1504A | 1643A | 17 | |
18 | 1933A | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 902A | |
10 | 1111A | 12 | 1311A | |
14 | 15 | 1623A | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1131A | 12 | 1331A | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
A - przystanek końcowy: Kłopotów wieś 04