Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekJana Pawła II/ Gwarków 01 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 416Z | 506D26D46Z | |
601Z16A30D45Z55D | 705C13C23Z33D41Z49D | 806C46D | 906Z26D46D | |
1006Z26A46D | 1104Z19D34C49D | 1204Z19D34A49D | 1304Z19Z41C51D | |
1401Z11D21A31Z41D51Z | 1501Z11Z21C49D | 1604A19Z34D49C | 1706Z26D46C | |
1806Z26Z56A | 1956Z | 2026Z56Z | 2126Z56Z | |
2228C58Z | 2328Z | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 416Z | 506D26D46Z | |
606D26A46D | 706Z26C46D | 806C46D | 906Z20Z46D | |
1006Z26A46D | 1106Z26C46D | 1206Z26A46D | 1306Z26Z | |
1406D26A46D | 1506Z26D | 1606A26D46C | 1706Z26D46C | |
1806Z26Z56A | 1956Z | 2026Z56Z | 2126Z56Z | |
2228C58Z | 2328Z | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 527Z57Z | |
627Z57Z | 727Z57Z | 827A | 904Z19D34Z49D | |
1004Z19D34A | 1104Z19D34Z49D | 1204Z19D34A | 1306Z26D46Z | |
1406D26D46C | 1506Z46A | 1606Z26D46Z | 1706Z26D46Z | |
1806Z26Z56C | 1926Z56Z | 2026Z56Z | 2126Z56Z | |
2228Z58Z | 2328Z | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 527Z57Z | |
627Z57Z | 727Z57Z | 825D55Z | 925D55Z | |
1055A | 1125D55Z | 1255A | 1325D55Z | |
1425Z55C | 1555C | 1625Z55Z | 1726D56Z | |
1826Z56C | 1926Z56Z | 2026Z56Z | 2126Z56Z | |
2228Z58Z | 2328Z | 00 | 1 |
LEGENDA:
A - przystanek końcowy: Kłopotów wieś 04
C - przystanek końcowy: Osiek, Św. Katarzyny - pętla 01
D - przystanek końcowy: Piłsudskiego - Kaufland 01
Z - przystanek końcowy: PRZYLESIE 03