Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekPiłsudskiego/ Malinowa 02 (NŻ) | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
643A | 732C40C | 834C | 9 | |
1054A | 11 | 1202C | 1302A | |
1410C50A | 1550C | 1631A | 1716C | |
1813C | 1923A | 20 | 21 | |
2249C | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
653A | 753C | 834C | 9 | |
1054A | 1154C | 1254A | 13 | |
1454A | 15 | 1633A | 1713C | |
1813C | 1923A | 20 | 21 | |
2249C | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 852A | 9 | |
10 | 1101A | 12 | 1301A | |
14 | 1513C | 1613A | 17 | |
18 | 1923C | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1121A | 12 | 1321A | |
14 | 1521C | 1621C | 17 | |
18 | 1920C | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
A - przystanek końcowy: Kłopotów wieś 04
C - przystanek końcowy: Osiek, Św. Katarzyny - pętla 01