Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekPiłsudskiego - Ogródki działkowe 02 (NŻ) | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
644A | 733C41C | 835C | 9 | |
1055A | 11 | 1203C | 1303A | |
1411C51A | 1551C | 1632A | 1717C | |
1814C | 1924A | 20 | 21 | |
2250C | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
654A | 754C | 835C | 9 | |
1055A | 1155C | 1255A | 13 | |
1455A | 15 | 1634A | 1714C | |
1814C | 1924A | 20 | 21 | |
2250C | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 853A | 9 | |
10 | 1102A | 12 | 1302A | |
14 | 1514C | 1614A | 17 | |
18 | 1924C | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1122A | 12 | 1322A | |
14 | 1522C | 1622C | 17 | |
18 | 1921C | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
A - przystanek końcowy: Kłopotów wieś 04
C - przystanek końcowy: Osiek, Św. Katarzyny - pętla 01