Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekOsiek, Św. Katarzyny - pętla 01 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
647A | 736C44C | 838C | 9 | |
1058A | 11 | 1206C | 1306A | |
1414C54A | 1554C | 1635A | 1720C | |
1817C | 1927A | 20 | 21 | |
2253C | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
657A | 757C | 838C | 9 | |
1058A | 1158C | 1258A | 13 | |
1458A | 15 | 1637A | 1717C | |
1817C | 1927A | 20 | 21 | |
2253C | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 856A | 9 | |
10 | 1105A | 12 | 1305A | |
14 | 1517C | 1617A | 17 | |
18 | 1927C | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1125A | 12 | 1325A | |
14 | 1525C | 1625C | 17 | |
18 | 1924C | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
A - przystanek końcowy: Kłopotów wieś 04
C - przystanek końcowy: Osiek, Św. Katarzyny - pętla 01