Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekOsiek, Pieszkowska 02 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
646A | 735C43C | 837C | 9 | |
1057A | 11 | 1205C | 1305A | |
1413C53A | 1553C | 1634A | 1719C | |
1816C | 1926A | 20 | 21 | |
2252C | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
656A | 756C | 837C | 9 | |
1057A | 1157C | 1257A | 13 | |
1457A | 15 | 1636A | 1716C | |
1816C | 1926A | 20 | 21 | |
2252C | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 855A | 9 | |
10 | 1104A | 12 | 1304A | |
14 | 1516C | 1616A | 17 | |
18 | 1926C | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1124A | 12 | 1324A | |
14 | 1524C | 1624C | 17 | |
18 | 1923C | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
A - przystanek końcowy: Kłopotów wieś 04
C - przystanek końcowy: Osiek, Św. Katarzyny - pętla 01