Rozkład jazdy - linia 4Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekOsiek ul. Św. Katarzyny 04 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
648A | 7 | 8 | 9 | |
1059A | 11 | 12 | 1307A | |
1455A | 15 | 1636A | 17 | |
18 | 1928A | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
658A | 7 | 8 | 9 | |
1059A | 11 | 1259A | 13 | |
1459A | 15 | 1638A | 17 | |
18 | 1928A | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 857A | 9 | |
10 | 1106A | 12 | 1306A | |
14 | 15 | 1618A | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1126A | 12 | 1326A | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
A - przystanek końcowy: Kłopotów wieś 04