Rozkład jazdy - linia 131Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekChocianowiec skład węgla 02 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
638o | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1418o | 1503TK | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
638o | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1418o | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
TK - przystanek końcowy: Trzebnice Kościół 12
o - przystanek końcowy: Piłsudskiego - Kaufland 02