Rozkład jazdy - linia 104Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekJana Pawła II/ Gwarków 01 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 826w | 9 | |
10 | 11 | 12 | 1331w | |
14 | 1534w | 16 | 17 | |
18 | 1926w | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 826w | 9 | |
10 | 11 | 12 | 1346w | |
14 | 1546w | 16 | 17 | |
18 | 1926w | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 847w | 9 | |
1049w | 11 | 1249w | 13 | |
14 | 1526w | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
1025w | 11 | 1225w | 13 | |
14 | 1525w | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
w - przystanek końcowy: Buczynka wieś 01