Rozkład jazdy - linia 104Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekJana Pawła II/ Cisowa 01 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 828w | 9 | |
10 | 11 | 12 | 1333w | |
14 | 1536w | 16 | 17 | |
18 | 1928w | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 828w | 9 | |
10 | 11 | 12 | 1348w | |
14 | 1548w | 16 | 17 | |
18 | 1928w | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 849w | 9 | |
1051w | 11 | 1251w | 13 | |
14 | 1528w | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
1027w | 11 | 1227w | 13 | |
14 | 1527w | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
w - przystanek końcowy: Buczynka wieś 01