Rozkład jazdy - linia 104Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekRaszówka ul. 1 Maja szkoła 09 -> Mił | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1420w | 15 | 1623w | 17 | |
18 | 19 | 2013w | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1434w | 15 | 1633w | 17 | |
18 | 19 | 2013w | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1135w | 12 | 1335w | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1109w | 12 | 1311w | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
w - przystanek końcowy: Buczynka wieś 01