Rozkład jazdy - linia 104Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekRaszówka ul. Witosa 07 (NŻ) | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1422w | 15 | 1625w | 17 | |
18 | 19 | 2015w | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1436w | 15 | 1635w | 17 | |
18 | 19 | 2015w | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1137w | 12 | 1337w | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1111w | 12 | 1313w | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
w - przystanek końcowy: Buczynka wieś 01