Rozkład jazdy - linia 104Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekZAJEZDNIA PKS | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 550w | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
w - przystanek końcowy: Buczynka wieś 01