Rozkład jazdy - linia 104Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekRaszowa 04 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
613w | 7 | 8 | 906w | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1412w | 15 | 1615w | 17 | |
18 | 19 | 2005w | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 906w | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1426w | 15 | 1625w | 17 | |
18 | 19 | 2005w | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 925w | |
10 | 1127w | 12 | 1327w | |
14 | 15 | 1604w | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1101w | 12 | 1303w | |
14 | 15 | 1603w | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
w - przystanek końcowy: Buczynka wieś 01