Rozkład jazdy - linia 104Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekPiłsudskiego/ Malinowa 02 (NŻ) | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
601w | 7 | 854w | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1400w | 15 | 1603w | 17 | |
18 | 1953w | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 854w | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1414w | 15 | 1613w | 17 | |
18 | 1953w | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 913w | |
10 | 1115w | 12 | 1315w | |
14 | 1552w | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
1049w | 11 | 1251w | 13 | |
14 | 1551w | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
w - przystanek końcowy: Buczynka wieś 01