Rozkład jazdy - linia 104Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekPaderewskiego - Rondo 02 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 552w | |
6 | 7 | 843w | 9 | |
10 | 11 | 12 | 1348w | |
14 | 1551w | 16 | 17 | |
18 | 1942w | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 843w | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1403w | 15 | 1602w | 17 | |
18 | 1942w | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 902w | |
10 | 1104w | 12 | 1304w | |
14 | 1541w | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
1040w | 11 | 1240w | 13 | |
14 | 1540w | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
w - przystanek końcowy: Buczynka wieś 01