Rozkład jazdy - linia 104Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekOsiek, Pieszkowska 02 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
604w | 7 | 857w | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1403w | 15 | 1606w | 17 | |
18 | 1956w | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 857w | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1417w | 15 | 1616w | 17 | |
18 | 1956w | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 916w | |
10 | 1118w | 12 | 1318w | |
14 | 1555w | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
1052w | 11 | 1254w | 13 | |
14 | 1554w | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
w - przystanek końcowy: Buczynka wieś 01