Rozkład jazdy - linia 104Obowiązuje od 02.11.2020 r.
PrzystanekMiłoradzice 01 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
625w | 7 | 8 | 918w | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1434w | 15 | 1637w | 17 | |
18 | 19 | 2027w | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 918w | |
10 | 11 | 12 | 13 | |
1448w | 15 | 1647w | 17 | |
18 | 19 | 2027w | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 937w | |
10 | 1149w | 12 | 1349w | |
14 | 15 | 1616w | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 1123w | 12 | 1325w | |
14 | 15 | 1615w | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
w - przystanek końcowy: Buczynka wieś 01