Rozkład jazdy - linia 102Obowiązuje od 02.11.2020 r.
(Czerniec) - Dąbrowa Górna - LubinNajbliższe odjazdy na trasie![]() |
|||
---|---|---|---|
PRZYSTANEK | ODJAZD | INFO | |
Czerniec plac 01 | ![]() |
||
Siedlce 03 | ![]() |
||
Siedlce 02 (NŻ) | ![]() |
||
Dąbrowa Górna 11 | ![]() |
||
Ustronie 03 | ![]() |
||
Składowice 01 | ![]() |
||
Składowice 01 (NŻ) | ![]() |
||
Księginice 03 | ![]() |
||
Księginice wieś 01 (NŻ) | ![]() |
||
Księginice 01 | ![]() |
||
Księginicka 02 (NŻ) | ![]() |
||
Paderewskiego - Obwodnica 02 (NŻ) | ![]() |
||
Kościuszki/ Paderewskiego 04 | ![]() |
||
Kościuszki - Dworzec PKS 02 | ![]() |
PrzystanekUstronie 03 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
608g | 707g | 851u | 9 | |
1021g | 11 | 1221g | 13 | |
1421u | 15 | 1621u | 17 | |
18 | 1951g | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
608g | 707g | 851u | 9 | |
1021g | 11 | 1221g | 13 | |
1421u | 15 | 1621u | 17 | |
18 | 1951g | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 835g | 9 | |
1035g | 11 | 1235g | 13 | |
1435g | 15 | 16 | 1735g | |
18 | 1951g | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 1235g | 13 | |
1435g | 15 | 16 | 1735g | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
g - przystanek końcowy: Kościuszki - Dworzec PKS 02
u - przystanek końcowy: Kościuszki/ Paderewskiego 04