Rozkład jazdy - linia 102Obowiązuje od 02.11.2020 r.
(Czerniec) - Dąbrowa Górna - LubinNajbliższe odjazdy na trasie![]() |
|||
---|---|---|---|
PRZYSTANEK | ODJAZD | INFO | |
Czerniec plac 01 | ![]() |
||
Siedlce 03 | ![]() |
||
Siedlce 02 (NŻ) | ![]() |
||
Dąbrowa Górna 11 | ![]() |
||
Ustronie 03 | ![]() |
||
Składowice 01 | ![]() |
||
Składowice 01 (NŻ) | ![]() |
||
Księginice 03 | ![]() |
||
Księginice wieś 01 (NŻ) | ![]() |
||
Księginice 01 | ![]() |
||
Księginicka 02 (NŻ) | ![]() |
||
Paderewskiego - Obwodnica 02 (NŻ) | ![]() |
||
Kościuszki/ Paderewskiego 04 | ![]() |
||
Kościuszki - Dworzec PKS 02 | ![]() |
PrzystanekKsięginicka 02 (NŻ) | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
621g | 720g | 8 | 904u | |
1034g | 11 | 1234g | 13 | |
1434u | 15 | 1634u | 17 | |
18 | 19 | 2004g | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Dni robocze - FERIE | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
621g | 720g | 8 | 904u | |
1034g | 11 | 1234g | 13 | |
1434u | 15 | 1634u | 17 | |
18 | 19 | 2004g | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 848g | 9 | |
1048g | 11 | 1248g | 13 | |
1448g | 15 | 16 | 1748g | |
18 | 19 | 2004g | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 1248g | 13 | |
1448g | 15 | 16 | 1748g | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
g - przystanek końcowy: Kościuszki - Dworzec PKS 02
u - przystanek końcowy: Kościuszki/ Paderewskiego 04