Rozkład jazdy - linia 105Obowiązuje od 09.04.2018 r.
PrzystanekBukowna 05 | ||||
---|---|---|---|---|
Dni robocze | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 907a | |
10 | 11 | 12 | 1337a N | |
14 | 15 | 1638a | 17 | |
18 | 1937a | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Sobota | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 906a | |
10 | 11 | 1237a | 13 | |
14 | 15 | 1637a | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 | |
Niedziela | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 1237a | 13 | |
14 | 15 | 1637a | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 00 | 1 |
LEGENDA:
a - przystanek końcowy: Bukowna 05
N - autobus niskopodłogowy